Przejmij kontrolę
nad swoją alergią!
Bez żadnego ale!
Sprawdź, jakie stężenie poszczególnych alergenów występuje w określonych porach roku oraz w konkretnych regionach Polski. Nie daj się alergii, poznaj nasz kalendarz pylenia.
Wybierz region
Legenda pylenia
wysokie
średnie
niskie
przesuń, aby zobaczyć więcej
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszczyna | |||||||||||
Olsza | |||||||||||
Brzoza | |||||||||||
Topola | |||||||||||
Dąb | |||||||||||
Trawy | |||||||||||
Babka | |||||||||||
Szczaw | |||||||||||
Pokrzywa | |||||||||||
Komosa | |||||||||||
Bylica | |||||||||||
Ambrozja | |||||||||||
Cladosporium | |||||||||||
Alternaria |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszczyna | |||||||||||
Olsza | |||||||||||
Brzoza | |||||||||||
Topola | |||||||||||
Dąb | |||||||||||
Trawy | |||||||||||
Babka | |||||||||||
Szczaw | |||||||||||
Pokrzywa | |||||||||||
Komosa | |||||||||||
Bylica | |||||||||||
Ambrozja | |||||||||||
Cladosporium | |||||||||||
Alternaria |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszczyna | |||||||||||
Olsza | |||||||||||
Brzoza | |||||||||||
Topola | |||||||||||
Dąb | |||||||||||
Trawy | |||||||||||
Babka | |||||||||||
Szczaw | |||||||||||
Pokrzywa | |||||||||||
Komosa | |||||||||||
Bylica | |||||||||||
Ambrozja | |||||||||||
Cladosporium | |||||||||||
Alternaria |
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leszczyna | |||||||||||
Olsza | |||||||||||
Brzoza | |||||||||||
Topola | |||||||||||
Dąb | |||||||||||
Trawy | |||||||||||
Babka | |||||||||||
Szczaw | |||||||||||
Pokrzywa | |||||||||||
Komosa | |||||||||||
Bylica | |||||||||||
Ambrozja | |||||||||||
Cladosporium | |||||||||||
Alternaria |
Źródło danych: Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych Sp. z o.o., aktualizacja: styczeń 2023